研磨加工機一覧
半自動研磨機
対応可能研磨 | #400・#600 |
対応板厚 | 0.3t~4.0t |
対応サイズ | Min:100 x 900 Max:1550 x 4000 |
特徴 | 1本バフを使用し研磨を行う。 1本バフの研磨領域がある為、ムラが出ない様に板をずらし長手方向に上下2回板を反転させ研磨する。 |
真空研磨機
対応可能研磨 | #400 |
対応板厚 | 1.5t~4.0t |
対応サイズ | Min:100 x 900 Max:1550 x 4000 |
特徴 | 1本バフを使用し研磨を行う。 1本バフの研磨領域がある為、ムラが出ない様に板をずらし長手方向に上下2回板を反転させ研磨する。 |
BG研磨機
対応可能研磨 | HL、No3、No4 |
対応板厚 | 0.3t~6.0t |
対応サイズ | Min:50 x 500 Max:1250 x 5000 |
特徴 | ベルト研磨で母材表面研磨を行う。 |
No.1研磨機 1号機
対応可能研磨 | 荒研~#800、HL |
対応板厚 | 0.3t~200t |
対応サイズ | Min:10 x 10 Max:1750 x 6000 |
特徴 | ベルト研磨機、研磨台の上に製品を乗せ研磨を行う、加工品に特化、板厚の厚い熱間品の研磨対応が可能、パイプ・アングル・FB等の建材も研磨対応可能 |
No.1研磨機 2号機
対応可能研磨 | 荒研~#800、HL |
対応板厚 | 0.5t~200t |
対応サイズ | Min:500 x 500 Max:2400 x 6000 |
特徴 | ベルト研磨機、板厚の厚い熱間品の研磨対応が可能、重量物及び板に特化、パイプ・アングル・FB等の建材も研磨対応可能 |